bizhub 235/215/195 A3黑白數碼復合機

產品特色
經簡于形 出色更得力
通用傳承,經典設計
實用為主,簡約小巧
彩色掃描,便捷出眾
高效多能,輕松辦公
概述
時尚的外觀設計
bizhub 235/215/195的機身使用黑與白2種主色調,精致的外觀設計不僅能帶來輕松愉悅的辦公心情,而且讓用戶的辦公整體環境更協調、更具有時尚感。

節省空間更優化
bizhub 235/215/195采用了緊湊的外形設計,占地面積?。?70mm×570mm),適合放置在辦公桌上或其他空間有限的環境中,更貼近用戶提高空間利用率的需求。

超值的彩色掃描
bizhub 235/215/195雖然是黑白數碼復合機,但標配了彩色Twain掃描功能,能將各式各樣的紙張文檔轉換成高品質的彩色電子文檔,最大程度地提高了電子化存檔質量和數據再利用性。同時,還標準配置掃描到USB功能*,方便用戶無需借助電腦支持就能快速輸出電子文檔,極大地提高了工作效率和質量。

高效的雙面復印打印
bizhub 235/215/195最快可實現每分鐘23頁/21頁/19頁的輸出速度,當配合使用自動雙面輸稿器*1 和雙面器*2時,能夠進行雙面復印打印,幫助用戶大幅提高工作效率,節約紙張成本。

bizhub 235/bizhub 215/bizhub 195 基本規格
類型: | A3黑白多功能數碼復合機 | |
讀取分辨率: | 600dpi | |
寫入分辨率: | 600dpi | |
內存容量(標準/最大): | 128MB/128MB | |
灰階: | 256 | |
原稿類型: | 紙張,書本,三維物品 (最重2 kg) | |
原稿最大尺寸: | A3 | |
復印紙張尺寸: | A3 ~ A5 | |
非復印區域: | 圖像的頂部/底部/右側/左側,距邊緣約 4 mm | |
預熱時間: | 15秒或更少 | |
首頁輸出時間: | 6.5秒或更少 | |
復印速度: (A4,橫向) | bizhub 235 | 23頁/分鐘 |
bizhub 215 | 21頁/分鐘 | |
bizhub 195 | 19頁/分鐘 | |
復印縮放倍率: | 固定倍率: | 0.25 ~ 4.00 (以0.01為變量進行調節) |
縮放: | 0.25/0.50/0.70/0.81/1.00/1.15/1.41/2.00/4.00 | |
紙張容量(標配/最大): | bizhub 235: | 600/1350頁 |
bizhub 215: | 350/1350頁 | |
bizhub 195: | 350/1350頁 | |
紙張克重: | 紙盒: | 64-157gsm |
多功能手送托盤: | 64-157gsm | |
連續復印數: | 1-999張 | |
電源要求: | AC220至240V 6A(50-60Hz) | |
最大功耗: | 1.3kW或以下 | |
尺寸 (寬x深x高) : | bizhub 235 | 607mm x 570mm x 572mm (使用原稿蓋板時) |
bizhub 215 | 607mm x 570mm x 488mm (使用原稿蓋板時、不含工作臺) | |
bizhub 195 | 607mm x 570mm x 488mm (使用原稿蓋板時) | |
重量: (含耗材) | bizhub 235 | 約35.6kg |
bizhub 215 | 約30.2kg(不含工作臺) | |
bizhub 195 | 約30.2kg | |
占地面積 (寬x深): | 570mm x 570mm |
GDI打印規格(標配)
類型 | 內置式 | |
CPU | MPC8533E (667MHz) | |
內存 | 與復合機共享 | |
打印速度 | 與復印速度相同(使用相同原稿時) | |
硬盤 | 250GB(與復合機共享)(選配) | |
打印分辨率 | 1800dpi (模擬)x 600dpi | |
PDL | PCL5e/c, PCL XL, PostScript 3 | |
協議 | TCP/IP、 IPX/SPX (支持NDS)、 SMB (NetBEUI)、LPD、IPP1.1、SNMP、 HTTP | |
支持的操作系統 | Windows 2000 SP3/XP/XP 64bit/ Vista/Vista 64bit/Win7 Server2003/ Server2003 64bit/ Server2008/ Server2008 64bit Mac OS 9.2 (PPD)/X 10.2,3,4,5/10.4,5 Intel、Linux | |
字體 | PCL | 80種字體 |
PS | 137種字體 | |
接口 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
Twain掃描規格(標配)
類型: | 彩色掃描儀 | |
掃描尺寸: | 最大A3或者Ledger(11”×17”) | |
分辨率: | 黑白: | 150dpi /300dpi /600dpi |
灰度/彩色: | 150dpi /300dpi | |
掃描速度:(A4,橫向) | bizhub 235 | 黑白:46頁/分鐘(300dpi) 灰度:16頁/分鐘(300dpi) 彩色:20頁/分鐘(150dpi) |
bizhub 215 | ||
bizhub 195 | ||
驅動: | TWAIN / WIA驅動 | |
接口: | 標配 | 兼容USB2.0 |
選購 | Ethernet 10/100BASE-T/TX (需網絡功能選購件支持) | |
主要掃描功能 | 掃描到FTP*,掃描到SMB*,掃描到電子郵件*, 網絡Twain掃描*,掃描到U盤(僅bizhub 235) |
打印控制器IC-209(包含網卡功能)
類型: | 內置式 | |
內存: | 與復合機共享 | |
打印速度:(A4,橫向) | bizhub 235 | 23頁/分鐘 |
bizhub 215 | 21頁/分鐘 | |
bizhub 195 | 19頁/分鐘 | |
打印分辨率: | 600dpi x 600dpi ,1200dpi x 600dpi | |
PDL: | PCL | |
接口: | 兼容USB2.0,Ethernet 10/100BASE-T/TX |
傳真規格(選購傳真組件FK-510)
傳輸標準/通信模式 | ECM/G3 |
傳輸速度 | 2.4kbps ~ 33.6kbps |
數據壓縮 | MH、MR、MMR、JBIG |
傳輸時間 | 大約3秒(A4,V.34,33.6kbps,JBIG) |
發送原稿尺寸 | 最大A3,選購DF-625:最大297mm(W)æ1000mm(L) |
接收紙張尺寸 | 最大A3(最大長度1000mm,按照分頁打?。?/td> |
分辨率 | 203æ196dpi,203æ392dpi,406æ392dpi |
縮位撥號 | 250 |
快速撥號 | 32 |
程序撥號 | 4 |
連續多址傳輸 | 最大255 |
群組撥號 | 100個 |